حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.6667 6.7000 6.6834
الين الياباني 0.0594 0.0597 0.0595
الجنيه الاسترليني 8.3332 8.3749 8.3540
الفرنك السويسري 6.6830 6.7164 6.6997
الدولار الكندي 5.0602 5.0855 5.0729
كرونة السويدية 0.7510 0.7548 0.7529
الكرونة النرويجية 0.8013 0.8053 0.8033
الكرون الدنماركي 0.9579 0.9627 0.9603
الدينار الكويتي 21.8159 21.9250 21.8704
الريال السعودي 1.7785 1.7874 1.7829
الدرهم الاماراتي 1.8157 1.8248 1.8202
ريال قطر 1.8301 1.8393 1.8347
الدينار البحريني 17.6780 17.7664 17.7222
ريال عماني 17.3085 17.3950 17.3518
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.0640 9.1120 9.0880
الدولار الحسابي (مصر) 0.4815 0.4874 0.4844
اليورو 7.1207 7.1563 7.1385
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.6667 6.7000 6.6834
الين الياباني 0.0594 0.0597 0.0595
الجنيه الاسترليني 8.3332 8.3749 8.3540
الفرنك السويسري 6.6830 6.7164 6.6997
الدولار الكندي 5.0602 5.0855 5.0729
كرونة السويدية 0.7510 0.7548 0.7529
الكرونة النرويجية 0.8013 0.8053 0.8033
الكرون الدنماركي 0.9579 0.9627 0.9603
الدينار الكويتي 21.8159 21.9250 21.8704
الريال السعودي 1.7785 1.7874 1.7829
الدرهم الاماراتي 1.8157 1.8248 1.8202
ريال قطر 1.8301 1.8393 1.8347
الدينار البحريني 17.6780 17.7664 17.7222
ريال عماني 17.3085 17.3950 17.3518
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.0640 9.1120 9.0880
الدولار الحسابي (مصر) 0.4815 0.4874 0.4844
اليورو 7.1207 7.1563 7.1385
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق