حدد بنك السودان المركزي أسعارصرف العملات
الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء شراءً وبيعاً ومتوسط
الأسعار وجاءت على النحو التالي:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.7271 5.7557 5.7414
الين الياباني 0.0534 0.0537 0.0535
الجنيه الاسترليني 9.1938 9.2398 9.2168
الفرنك السويسري 6.0370 6.0672 6.0521
الدولار الكندي 5.0416 5.0668 5.0542
كرونة السويدية 0.7931 0.7971 0.7951
الكرونة النرويجية 0.8680 0.8723 0.8702
الكرون الدنماركي 0.9784 0.9833 0.9808
الدينار الكويتي 19.6921 19.7906 19.7413
الريال السعودي 1.5149 1.5225 1.5187
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5604 1.5682 1.5643
الدينار البحريني 15.0695 15.1448 15.1072
ريال عماني 14.7581 14.8319 14.7950
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7865 7.8278 7.8072
الدولار الحسابي (مصر) 1.0420 1.0525 1.0473
اليورو 7.2861 7.3225 7.3043 .
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.7271 5.7557 5.7414
الين الياباني 0.0534 0.0537 0.0535
الجنيه الاسترليني 9.1938 9.2398 9.2168
الفرنك السويسري 6.0370 6.0672 6.0521
الدولار الكندي 5.0416 5.0668 5.0542
كرونة السويدية 0.7931 0.7971 0.7951
الكرونة النرويجية 0.8680 0.8723 0.8702
الكرون الدنماركي 0.9784 0.9833 0.9808
الدينار الكويتي 19.6921 19.7906 19.7413
الريال السعودي 1.5149 1.5225 1.5187
الدرهم الاماراتي 1.5472 1.5549 1.5511
ريال قطر 1.5604 1.5682 1.5643
الدينار البحريني 15.0695 15.1448 15.1072
ريال عماني 14.7581 14.8319 14.7950
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 7.7865 7.8278 7.8072
الدولار الحسابي (مصر) 1.0420 1.0525 1.0473
اليورو 7.2861 7.3225 7.3043 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق