حدد بنك السودان المركزى أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودانى اليوم الأحد على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.163 0.1638 0.1634
الجنيه الاسترليني 25.3567 25.4835 25.4201
الفرنك السويسري 19.2589 19.3552 19.307
الدولار الكندي 14.4496 14.5218 14.4857
كرونة السويدية 2.2692 2.2805 2.2749
الكرونة النرويجية 2.3207 2.3323 2.3265
الكرون الدنماركي 3.0053 3.0203 3.0128
الدينار الكويتي 59.8903 60.1898 60.04
الريال السعودي 4.7883 4.8122 4.8003
الدرهم الاماراتي 4.8887 4.9131 4.9009
الريال القطري 4.9315 4.9562 4.9438
الدينار البحريني 47.6136 47.8517 47.7326
الريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.3667 22.4785 22.4226
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18.0000
الين الياباني 0.163 0.1638 0.1634
الجنيه الاسترليني 25.3567 25.4835 25.4201
الفرنك السويسري 19.2589 19.3552 19.307
الدولار الكندي 14.4496 14.5218 14.4857
كرونة السويدية 2.2692 2.2805 2.2749
الكرونة النرويجية 2.3207 2.3323 2.3265
الكرون الدنماركي 3.0053 3.0203 3.0128
الدينار الكويتي 59.8903 60.1898 60.04
الريال السعودي 4.7883 4.8122 4.8003
الدرهم الاماراتي 4.8887 4.9131 4.9009
الريال القطري 4.9315 4.9562 4.9438
الدينار البحريني 47.6136 47.8517 47.7326
الريال عماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.3667 22.4785 22.4226
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق