الخميس، 3 مارس 2016

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس

حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0533 0.0536 0.0534
الجنيه الإسترليني 8.5552 8.5980 8.5766
الفرنك السويسري 6.0900 6.1205 6.1052
الدولار الكندي 4.5264 4.5490 4.5377
كرونة السويدية 0.7059 0.7094 0.7077
الكرونة النرويجية 0.7007 0.7042 0.7025
الكرون الدنماركي 0.8849 0.8893 0.8871
الدينار الكويتي 20.1660 20.2668 20.2164
الريال السعودي 1.6217 1.6298 1.6258
الدرهم الاماراتي 1.6553 1.6636 1.6594
ريال قطر 1.6681 1.6764 1.6723
الدينار البحريني 16.1102 16.1908 16.1505
ريال عماني 15.7827 15.8616 15.8222
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0116 1.0255 1.0185
اليورو 6.6003 6.6333 6.6168

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق