حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
اليوم الثلاثاء بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0504 0.0507 0.0505
الجنيه الإسترليني 9.3725 9.4194 9.3959
الفرنك السويسري 6.1570 6.1878 6.1724
الدولار الكندي 4.6450 4.6682 4.6566
كرونة السويدية 0.7125 0.7161 0.7143
الكرونة النرويجية 0.7165 0.7201 0.7183
الكرون الدنماركي 0.8977 0.9022 0.8999
الدينار الكويتي 20.0893 20.1897 20.1395
الريال السعودي 1.6215 1.6296 1.6256
الدرهم الإماراتي 1.6556 1.6639 1.6597
ريال قطر 1.6697 1.6780 1.6739
الدينار البحريني 16.1149 16.1955 16.1552
ريال عماني 15.7844 15.8633 15.8239
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0381 1.0524 1.0453
اليورو 6.6957 6.7292 6.7125
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0504 0.0507 0.0505
الجنيه الإسترليني 9.3725 9.4194 9.3959
الفرنك السويسري 6.1570 6.1878 6.1724
الدولار الكندي 4.6450 4.6682 4.6566
كرونة السويدية 0.7125 0.7161 0.7143
الكرونة النرويجية 0.7165 0.7201 0.7183
الكرون الدنماركي 0.8977 0.9022 0.8999
الدينار الكويتي 20.0893 20.1897 20.1395
الريال السعودي 1.6215 1.6296 1.6256
الدرهم الإماراتي 1.6556 1.6639 1.6597
ريال قطر 1.6697 1.6780 1.6739
الدينار البحريني 16.1149 16.1955 16.1552
ريال عماني 15.7844 15.8633 15.8239
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0381 1.0524 1.0453
اليورو 6.6957 6.7292 6.7125
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق