حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
اليوم الأربعاء بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0501 0.0504 0.0502
الجنيه الاسترليني 9.3694 9.4162 9.3928
الفرنك السويسري 6.1263 6.1569 6.1416
الدولار الكندي 4.6552 4.6785 4.6668
كرونة السويدية 0.7104 0.7140 0.7122
الكرونة النرويجية 0.7139 0.7175 0.7157
الكرون الدنماركي 0.8919 0.8964 0.8941
الدينار الكويتي 20.0097 20.1097 20.0597
الريال السعودي 1.6207 1.6288 1.6248
الدرهم الاماراتي 1.6548 1.6631 1.6589
ريال قطر 1.6690 1.6773 1.6732
الدينار البحريني 16.0978 16.1783 16.1380
ريال عماني 15.7771 15.8560 15.8165
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0381 1.0524 1.0453
اليورو 6.6532 6.6865 6.6698
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0501 0.0504 0.0502
الجنيه الاسترليني 9.3694 9.4162 9.3928
الفرنك السويسري 6.1263 6.1569 6.1416
الدولار الكندي 4.6552 4.6785 4.6668
كرونة السويدية 0.7104 0.7140 0.7122
الكرونة النرويجية 0.7139 0.7175 0.7157
الكرون الدنماركي 0.8919 0.8964 0.8941
الدينار الكويتي 20.0097 20.1097 20.0597
الريال السعودي 1.6207 1.6288 1.6248
الدرهم الاماراتي 1.6548 1.6631 1.6589
ريال قطر 1.6690 1.6773 1.6732
الدينار البحريني 16.0978 16.1783 16.1380
ريال عماني 15.7771 15.8560 15.8165
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0381 1.0524 1.0453
اليورو 6.6532 6.6865 6.6698
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق