الاثنين، 9 مارس 2015

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين

حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الاثنين شراءً وبيعا ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالى :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 5.9573 5.9871 5.9722
الين الياباني 0.0492 0.0494 0.0493
الجنيه الاسترليني 8.9744 9.0193 8.9968
الفرنك السويسري 6.0403 6.0705 6.0554
الدولار الكندي 4.7225 4.7461 4.7343
كرونة السويدية 0.7036 0.7071 0.7054
الكرونة النرويجية 0.7543 0.7581 0.7562
الكرون الدنماركي 0.8672 0.8715 0.8694
الدينار الكويتي 19.9472 20.0469 19.9971
الريال السعودي 1.5887 1.5966 1.5927
الدرهم الاماراتي 1.6221 1.6302 1.6262
ريال قطر 1.6359 1.6441 1.6400
الدينار البحريني 15.7997 15.8787 15.8392
ريال عماني 15.4741 15.5515 15.5128
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.0995 8.1424 8.1210
الدولار الحسابي (مصر) 1.0839 1.0948 1.0894
اليورو 6.4589 6.4912 6.4751

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق