الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء

حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الأربعاء بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي:-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0511 0.0514 0.0512
الجنيه الإسترليني 9.3040 9.3505 9.3273
الفرنك السويسري 6.2573 6.2886 6.2729
الدولار الكندي 4.5706 4.5935 4.5820
كرونة السويدية 0.7215 0.7251 0.7233
الكرونة النرويجية 0.7325 0.7362 0.7343
الكرون الدنماركي 0.9131 0.9177 0.9154
الدينار الكويتي 20.1844 20.2853 20.2349
الريال السعودي 1.6282 1.6363 1.6323
الدرهم الإماراتي 1.6554 1.6637 1.6595
ريال قطر 1.6759 1.6843 1.6801
الدينار البحريني 16.1552 16.2360 16.1956
ريال عماني 15.8545 15.9338 15.8941
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0381 1.0524 1.0453
اليورو 6.8143 6.8483 6.8313

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق