حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
اليوم الخميس بيعاً وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 6.6667 6.7000 6.6834
الين الياباني 0.0590 0.0593 0.0591
الجنيه الاسترليني 8.6270 8.6701 8.6486
الفرنك السويسري 6.9080 6.9425 6.9253
الدولار الكندي 5.1375 5.1632 5.1503
كرونة السويدية 0.7845 0.7884 0.7865
الكرونة النرويجية 0.7935 0.7975 0.7955
الكرون الدنماركي 1.0164 1.0215 1.0189
الدينار الكويتي 21.9239 22.0335 21.9787
الريال السعودي 1.7782 1.7871 1.7826
الدرهم الاماراتي 1.8158 1.8249 1.8203
ريال قطر 1.8308 1.8400 1.8354
الدينار البحريني 17.6745 17.7629 17.7187
ريال عماني 17.3142 17.4008 17.3575
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.0640 9.1120 9.0880
الدولار الحسابي (مصر) 0.4815 0.4874 0.4844
اليورو 7.5594 7.5972 7.5783
الدولار 6.6667 6.7000 6.6834
الين الياباني 0.0590 0.0593 0.0591
الجنيه الاسترليني 8.6270 8.6701 8.6486
الفرنك السويسري 6.9080 6.9425 6.9253
الدولار الكندي 5.1375 5.1632 5.1503
كرونة السويدية 0.7845 0.7884 0.7865
الكرونة النرويجية 0.7935 0.7975 0.7955
الكرون الدنماركي 1.0164 1.0215 1.0189
الدينار الكويتي 21.9239 22.0335 21.9787
الريال السعودي 1.7782 1.7871 1.7826
الدرهم الاماراتي 1.8158 1.8249 1.8203
ريال قطر 1.8308 1.8400 1.8354
الدينار البحريني 17.6745 17.7629 17.7187
ريال عماني 17.3142 17.4008 17.3575
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.0640 9.1120 9.0880
الدولار الحسابي (مصر) 0.4815 0.4874 0.4844
اليورو 7.5594 7.5972 7.5783
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق