حدد بنك السودان المركزي أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم الخميس على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1666 0.1674 0.167
الجنيه الاسترليني 25.0945 25.22 25.1572
الفرنك السويسري 19.1488 19.2445 19.1967
الدولار الكندي 14.1736 14.2445 14.209
كرونة السويدية 2.2141 2.2252 2.2196
الكرونة النرويجية 2.2842 2.2956 2.2899
الكرون الدنماركي 2.9711 2.986 2.9785
الدينار الكويتي 59.5131 59.8107 59.6619
الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002
الدرهم الإماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.758
الريال العماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.1271 22.2378 22.1825
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 17.9551 18.0449 18
الين الياباني 0.1666 0.1674 0.167
الجنيه الاسترليني 25.0945 25.22 25.1572
الفرنك السويسري 19.1488 19.2445 19.1967
الدولار الكندي 14.1736 14.2445 14.209
كرونة السويدية 2.2141 2.2252 2.2196
الكرونة النرويجية 2.2842 2.2956 2.2899
الكرون الدنماركي 2.9711 2.986 2.9785
الدينار الكويتي 59.5131 59.8107 59.6619
الريال السعودي 4.7882 4.8121 4.8002
الدرهم الإماراتي 4.8891 4.9135 4.9013
الريال القطري 4.9316 4.9563 4.9439
الدينار البحريني 47.6389 47.8771 47.758
الريال العماني 46.6366 46.8698 46.7532
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 24.4116 24.541 24.4763
الدولار الحسابي (مصر) 1.2968 1.3126 1.3047
اليورو 22.1271 22.2378 22.1825
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق