حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
الثلاثاء بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع متوسط
الدولار 6.6667 6.7000 6.6834
الين الياباني 0.0596 0.0599 0.0597
الجنيه الاسترليني 8.3116 8.3532 8.3324
الفرنك السويسري 6.7068 6.7403 6.7236
الدولار الكندي 5.0890 5.1144 5.1017
كرونة السويدية 0.7533 0.7571 0.7552
الكرونة النرويجية 0.8056 0.8096 0.8076
الكرون الدنماركي 0.9604 0.9652 0.9628
الدينار الكويتي 21.8257 21.9348 21.8803
الريال السعودي 1.7784 1.7873 1.7828
الدرهم الاماراتي 1.8163 1.8254 1.8208
ريال قطر 1.8304 1.8396 1.8350
الدينار البحريني 17.6810 17.7694 17.7252
ريال عماني 17.3124 17.3990 17.3557
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.0640 9.1120 9.0880
الدولار الحسابي (مصر) 0.4815 0.4874 0.4844
اليورو 7.1414 7.1771 7.1592
الدولار 6.6667 6.7000 6.6834
الين الياباني 0.0596 0.0599 0.0597
الجنيه الاسترليني 8.3116 8.3532 8.3324
الفرنك السويسري 6.7068 6.7403 6.7236
الدولار الكندي 5.0890 5.1144 5.1017
كرونة السويدية 0.7533 0.7571 0.7552
الكرونة النرويجية 0.8056 0.8096 0.8076
الكرون الدنماركي 0.9604 0.9652 0.9628
الدينار الكويتي 21.8257 21.9348 21.8803
الريال السعودي 1.7784 1.7873 1.7828
الدرهم الاماراتي 1.8163 1.8254 1.8208
ريال قطر 1.8304 1.8396 1.8350
الدينار البحريني 17.6810 17.7694 17.7252
ريال عماني 17.3124 17.3990 17.3557
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 9.0640 9.1120 9.0880
الدولار الحسابي (مصر) 0.4815 0.4874 0.4844
اليورو 7.1414 7.1771 7.1592
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق