حدد بنك السودان المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني
اليوم الثلاثاء بيعا وشراءً ومتوسط الأسعار وجاءت على النحو التالي :-
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0540 0.0543 0.0541
الجنيه الإسترليني 8.4673 8.5096 8.4885
الفرنك السويسري 6.0945 6.1250 6.1097
الدولار الكندي 4.4909 4.5134 4.5021
كرونة السويدية 0.7096 0.7131 0.7114
الكرونة النرويجية 0.6990 0.7025 0.7007
الكرون الدنماركي 0.8868 0.8912 0.8890
الدينار الكويتي 20.1447 20.2454 20.1951
الريال السعودي 1.6213 1.6294 1.6254
الدرهم الإماراتي 1.6552 1.6635 1.6593
ريال قطر 1.6686 1.6769 1.6728
الدينار البحريني 16.1315 16.2122 16.1718
ريال عماني 15.7926 15.8716 15.8321
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0116 1.0255 1.0185
اليورو 6.6155 6.6486 6.6321
العملة شراء بيع المتوسط
الدولار 6.0771 6.1075 6.0923
الين الياباني 0.0540 0.0543 0.0541
الجنيه الإسترليني 8.4673 8.5096 8.4885
الفرنك السويسري 6.0945 6.1250 6.1097
الدولار الكندي 4.4909 4.5134 4.5021
كرونة السويدية 0.7096 0.7131 0.7114
الكرونة النرويجية 0.6990 0.7025 0.7007
الكرون الدنماركي 0.8868 0.8912 0.8890
الدينار الكويتي 20.1447 20.2454 20.1951
الريال السعودي 1.6213 1.6294 1.6254
الدرهم الإماراتي 1.6552 1.6635 1.6593
ريال قطر 1.6686 1.6769 1.6728
الدينار البحريني 16.1315 16.2122 16.1718
ريال عماني 15.7926 15.8716 15.8321
الوحدة النقدية لدول الكوميسا 8.2624 8.3062 8.2843
الدولار الحسابي (مصر) 1.0116 1.0255 1.0185
اليورو 6.6155 6.6486 6.6321
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق